保障房中心“优培计划”招聘考生 综合成绩公示
按照《北京市2022年度定向选调和“优培计划”招聘应届优秀大学毕业生工作的实施方案》的要求,现将北京保障房中心有限公司“优培计划”招聘考生综合成绩予以公示。具体如下:
岗位 | 综合成绩排序 | 姓名 | 报名序号 | 综合成绩 |
战略发展部(改革领导小组办公室)战略规划岗 | 1 | 张昱朝 | 27848 | 87.34 |
2 | 陈鸣秀 | 27171 | 86.94 | |
3 | 朱培鑫 | 22364 | 84.56 | |
4 | 葛佳琦 | 18179 | 79.8 | |
5 | 王佩琳 | 15431 | 67.21 | |
6 | 刘诗琦 | 29666 | 65.44 | |
7 | 孙一鸣 | 23665 | 64.51 | |
8 | 白洁 | 28071 | 64.1 | |
9 | 郝佳妮 | 22681 | 61.65 | |
资产管理部资产运营岗 | 1 | 田佳榕 | 24546 | 73.74 |
2 | 郝雪延 | 22193 | 69.22 | |
3 | 王皓晴 | 29055 | 68.87 | |
4 | 王玉琪 | 28393 | 68.41 | |
5 | 杨如霞 | 23050 | 66.77 | |
6 | 刘雅楠 | 23809 | 66.65 | |
7 | 魏冕 | 25311 | 63.66 | |
8 | 茹明 | 17851 | 51.23 | |
法务中心法律管理岗 | 1 | 遆双达 | 20313 | 81.7 |
2 | 唐文波 | 15649 | 75.6 | |
3 | 穆丽冰 | 24076 | 72.25 | |
4 | 陈婉萍 | 17723 | 66.75 | |
5 | 孙博阳 | 31074 | 61.6 | |
6 | 陆奕 | 27839 | 60.64 | |
7 | 刘琬滢 | 21180 | 57.85 | |
8 | 彭江映粤 | 28026 | 57.4 | |
9 | 刘袁羽 | 31970 | 54.84 | |
10 | 王麦依 | 29357 | 54.65 | |
11 | 张博 | 25121 | 54.45 | |
12 | 孙晓敏 | 26713 | 54.35 | |
13 | 代畅 | 25196 | 52.05 |
公示期为2022年2月25日至2022年3月4日,公示期间如有异议,可拨打电话87539102。公示期满后,按照计划录用人数,择优确定考察人选。相关事宜另行通知。
北京保障房中心有限公司 2021年2月25日